Vibrační válce
VVV 600 / 12
Hmotnost | kg | 560 |
Rozměry (D x Š x V) | mm | 2350 x 730 x 1050 |
Frekvence | Hz | 60 |
Rychlost vpřed | km/hod | 0 - 5 |
Rychlost vzad | km/hod | 0 - 2 |
Max. stoupavost | 20° | |
Šířka běhounu | mm | 600 |
Motor | HONDA | |
Typ | GX 200 | |
Jmen. výkon a otáčky motoru | kW/min-1 | 4,6/3302 |
Max. výkon a otáčky motoru | kW/min-1 | 4,8/3600 |
VVV 600 / 12HE
Hmotnost | kg | 580 |
Rozměry (D x Š x V) | mm | 2350 x 730 x 1050 |
Frekvence | Hz | 60 |
Rychlost vpřed | km/hod | 0 - 5 |
Rychlost vzad | km/hod | 0 - 2 |
Max. stoupavost | 20° | |
Šířka běhounu | mm | 600 |
Motor | HATZ | |
Typ | 1 B 20 | |
Jmen. výkon a otáčky motoru | kW/min-1 | 3,5/3302 |
Max. výkon a otáčky motoru | kW/min-1 | 3,6/3600 |
VVV 601 / 12
Hmotnost | kg | 610 |
Rozměry (D x Š x V) | mm | 2350 x 730 x 1050 |
Frekvence | Hz | 60 |
Rychlost vpřed | km/hod | 0 - 5 |
Rychlost vzad | km/hod | 0 - 2 |
Max. stoupavost | 20° | |
Šířka běhounu | mm | 600 |
Motor | HONDA | |
Typ | GX 200 | |
Jmen. výkon a otáčky motoru | kW/min-1 | 4,6/3302 |
Max. výkon a otáčky motoru | kW/min-1 | 4,8/3600 |
VVV 601 / 12HE
Hmotnost | kg | 630 |
Rozměry (D x Š x V) | mm | 2350 x 730 x 1050 |
Frekvence | Hz | 60 |
Rychlost vpřed | km/hod | 0 - 5 |
Rychlost vzad | km/hod | 0 - 2 |
Max. stoupavost | 20° | |
Šířka běhounu | mm | 600 |
Motor | HATZ | |
Typ | 1 B 20 | |
Jmen. výkon a otáčky motoru | kW/min-1 | 3,5/3302 |
Max. výkon a otáčky motoru | kW/min-1 | 3,6/3600 |
VVV 700 / 22
Hmotnost | kg | 890 |
Rozměry (D x Š x V) | mm | 2750 x 840 x 1250 |
Frekvence | Hz | 55 |
Rychlost vpřed | km/hod | 0 - 5 |
Rychlost vzad | km/hod | 0 - 2 |
Max. stoupavost | 20° | |
Šířka běhounu | mm | 700 |
Motor | HONDA | |
Typ | GX 270 | |
Jmen. výkon a otáčky motoru | kW/min-1 | 6,2/2976 |
Max. výkon a otáčky motoru | kW/min-1 | 6,6/3600 |
VVV 700 / 22HE
Hmotnost | kg | 925 |
Rozměry (D x Š x V) | mm | 2750 x 840 x 1250 |
Frekvence | Hz | 55 |
Rychlost vpřed | km/hod | 0 - 5 |
Rychlost vzad | km/hod | 0 - 2 |
Max. stoupavost | 20° | |
Šířka běhounu | mm | 700 |
Motor | HATZ | |
Typ | 1 B 30 | |
Jmen. výkon a otáčky motoru | kW/min-1 | 5,2/2976 |
Max. výkon a otáčky motoru | kW/min-1 | 5,2/3600 |
VVV 701 / 22
Hmotnost | kg | 995 |
Rozměry (D x Š x V) | mm | 2750 x 840 x 1250 |
Frekvence | Hz | 55 |
Rychlost vpřed | km/hod | 0 - 5 |
Rychlost vzad | km/hod | 0 - 2 |
Max. stoupavost | 20° | |
Šířka běhounu | mm | 700 |
Motor | HONDA | |
Typ | GX 270 | |
Jmen. výkon a otáčky motoru | kW/min-1 | 6,2/2976 |
Max. výkon a otáčky motoru | kW/min-1 | 6,6/3600 |
VVV 701 / 22HE
Hmotnost | kg | 1025 |
Rozměry (D x Š x V) | mm | 2750 x 840 x 1250 |
Frekvence | Hz | 55 |
Rychlost vpřed | km/hod | 0 - 5 |
Rychlost vzad | km/hod | 0 - 2 |
Max. stoupavost | 20° | |
Šířka běhounu | mm | 700 |
Motor | HATZ | |
Typ | 1 B 30 | |
Jmen. výkon a otáčky motoru | kW/min-1 | 5,2/2976 |
Max. výkon a otáčky motoru | kW/min-1 | 5,6/3600 |