VD jednosměrné - klasik
VD 350/16
| Hmotnost | kg | 105 |
| Frekvence | Hz | 81 |
| Odstředivá síla | kN | 16 |
| Max. rychlost | m/min | 25 |
| Rozměry hutnící desky | mm | 350 x 550 |
| Motor | HONDA | |
| Typ | GX 120 | |
| Jmen. výkon a otáčky motoru | kW | 2,9/3600 |
VD 450/18
| Hmotnost | kg | 100 |
| Frekvence | Hz | 81 |
| Odstředivá síla | kN | 18 |
| Max. rychlost | m/min | 25 |
| Rozměry hutnící desky | mm | 450 x 550 |
| Motor | HONDA | |
| Typ | GX 160 | |
| Jmen. výkon a otáčky motoru | kW | 3,9/3600 |
VD 450/20
| Hmotnost | kg | 120 |
| Frekvence | Hz | 81 |
| Odstředivá síla | kN | 20 |
| Max. rychlost | m/min | 25 |
| Rozměry hutnící desky | mm | 450 x 550 |
| Motor | HONDA | |
| Typ | GX 160 | |
| Jmen. výkon a otáčky motoru | kW | 4/3600 |
VD 450/22
| Hmotnost | kg | 150 |
| Frekvence | Hz | 81 |
| Odstředivá síla | kN | 22 |
| Max. rychlost | m/min | 25 |
| Rozměry hutnící desky | mm | 450 x 550 |
| Motor | HONDA | |
| Typ | GX 160 | |
| Jmen. výkon a otáčky motoru | kW | 4/3600 |



