Řezače spár
RZ 111
| Hloubka řezu | mm | 110 |
| Průměr kotouče | mm | 300 (350) |
| Motor | HONDA | |
| Typ | GX 160 | |
| Max. výkon a otáčky motoru | kW | 4,0/3600 |
| Posun | ruční | |
| Průměr upín. otvoru | mm | 25,4 |
| Max. otáčky nezatíženého vřetena | min-1 | 3600 |
| Objem zásobníku vody | l | 15 |
| Přívod vody | aqua spojka | |
| Hmotnost | kg | 55 |

RZ 120
| Hloubka řezu | mm | 120 |
| Průměr kotouče | mm | 350 |
| Motor | HONDA | |
| Typ | GX 270 | |
| Max. výkon a otáčky motoru | kW | 6,6/3600 |
| Posun | push | |
| Průměr upín. otvoru | mm | 25,4 |
| Max. otáčky nezatíženého vřetena | min-1 | 3400 |
| Objem zásobníku vody | l | 20 |
| Přívod vody | aqua spojka | |
| Hmotnost | kg | 95 |

RZ 121
| Hloubka řezu | mm | 120 |
| Průměr kotouče | mm | 350 |
| Motor | HONDA | |
| Typ | GX 270 | |
| Max. výkon a otáčky motoru | kW | 6,6/3600 |
| Posun | ruční | |
| Průměr upín. otvoru | mm | 25,4 |
| Max. otáčky nezatíženého vřetena | min-1 | 3400 |
| Objem zásobníku vody | l | 20 |
| Přívod vody | aqua spojka | |
| Hmotnost | kg | 72 |

RZ 170
| Hloubka řezu | mm | 170 |
| Průměr kotouče | mm | 450 |
| Motor | HONDA | |
| Typ | GX 390 | |
| Max. výkon a otáčky motoru | kW | 9,6/3600 |
| Posun | ruční | |
| Průměr upín. otvoru | mm | 25,4 |
| Max. otáčky nezatíženého vřetena | min-1 | 2800 |
| Objem zásobníku vody | l | 20 |
| Přívod vody | aqua spojka | |
| Hmotnost | kg | 106 |

RZ 171
| Hloubka řezu | mm | 170 |
| Průměr kotouče | mm | 450 |
| Motor | HONDA | |
| Typ | GX 390 | |
| Max. výkon a otáčky motoru | kW | 9,6/3600 |
| Posun | ruční | |
| Průměr upín. otvoru | mm | 25,4 |
| Max. otáčky nezatíženého vřetena | min-1 | 2800 |
| Objem zásobníku vody | l | 20 |
| Přívod vody | aqua spojka | |
| Hmotnost | kg | 78 |
