Nakládací rypadla
928D
Technické údaje | 928D |
Hmotnost | 9,3 - 10,5 t |
Výkon motoru – euromotor stupeň IIIA | 96 kW |
Nakladač, zdvih. síla/vylamovací síla | 4,7 t/73 kN |
Nakladač, objem lopaty | 1,6 m3 |
Nakladač, výsyp. výška | 2845 mm |
Rypadlo, akční rádius | 200 - 250° |
Rypadlo, zdvih. síla/vylamovaní síla | 1,7 t/55,0 kN |
Rypadlo, dosah | 6500 - 7670 mm |
926D
Technické údaje | 926D |
Hmotnost | 9,4 - 9,5 t |
Výkon motoru – euromotor stupeň IIIA | 96 kW |
Nakladač, zdvih. síla/vylamovací síla | 4,7 t/73 kN |
Nakladač, objem lopaty | 1,6 m3 |
Nakladač, výsyp. výška | 2845 mm |
Rypadlo, akční rádius | 280° |
Rypadlo, zdvih. síla/vylamovaní síla | 1,5 t/55,0 kN |
Rypadlo, dosah | 6250 - 7420 mm |
908D
Technické údaje | 908D |
Hmotnost | 8,0 - 8,6 t |
Výkon motoru – euromotor stupeň IIIA | 75 kW |
Nakladač, zdvih. síla/vylamovací síla | 4,0 t/66 kN |
Nakladač, objem lopaty | 1,3 m3 |
Nakladač, výsyp. výška | 2840 mm |
Rypadlo, akční rádius | 200 - 250° |
Rypadlo, zdvih. síla/vylamovaní síla | 1,7 t/53,0 kN |
Rypadlo, dosah | 6500 - 7670 mm |
906D
Technické údaje | 906D |
Hmotnost | 8,1 - 8,3 t |
Výkon motoru – euromotor stupeň IIIA | 75 kW |
Nakladač, zdvih. síla/vylamovací síla | 4,0 t/66 kN |
Nakladač, objem lopaty | 1,3 m3 |
Nakladač, výsyp. výška | 2840 mm |
Rypadlo, akční rádius | 280° |
Rypadlo, zdvih. síla/vylamovaní síla | 1,4 t/53,0 kN |
Rypadlo, dosah | 6200 - 7370 mm |