VD jednosměrné - praktik
VD 301/11
| Hmotnost | kg | 60 |
| Frekvence | Hz | 92 |
| Odstředivá síla | kN | 11 |
| Max. rychlost | m/min | 25 |
| Rozměry hutnící desky | mm | 300 x 520 |
| Motor | HONDA | |
| Typ | GX 100 | |
| Jmen. výkon a otáčky motoru | kW | 2,2/3600 |
VD 351/14
| Hmotnost | kg | 85 |
| Frekvence | Hz | 81 |
| Odstředivá síla | kN | 14 |
| Max. rychlost | m/min | 30 |
| Rozměry hutnící desky | mm | 350 x 550 |
| Motor | HONDA | |
| Typ | GX 120 | |
| Jmen. výkon a otáčky motoru | kW | 2,9/3600 |
VD 451/18
| Hmotnost | kg | 100 |
| Frekvence | Hz | 81 |
| Odstředivá síla | kN | 18 |
| Max. rychlost | m/min | 25 |
| Rozměry hutnící desky | mm | 450 x 550 |
| Motor | HONDA | |
| Typ | GX 160 | |
| Jmen. výkon a otáčky motoru | kW | 4,0/3600 |
VD 451/18
| Hmotnost | kg | 110 |
| Frekvence | Hz | 81 |
| Odstředivá síla | kN | 20 |
| Max. rychlost | m/min | 25 |
| Rozměry hutnící desky | mm | 500 x 550 |
| Motor | HONDA | |
| Typ | GX 160 | |
| Jmen. výkon a otáčky motoru | kW | 4,0/3600 |



